| Aplicación | componente para pistolas pulverizadoras y pulverizadores neumáticos e hidráulicos |
|---|---|
| Diámetro de la boquilla, mm | 1,2 |
| Caudal de líquido a una presión de 0,3 MPa, l/min | 0,7 |
| Características | con ángulo de pulverización regulable |
Otros artículos del hogar
Comprar al por menor ↗
Pulverizador completo
Referencia: ОП-211-90Р.ЗП| Pulverizador, uds | 1 |
|---|
| Cantidad por bolsa, uds. | 10 |
|---|---|
| Cantidad por caja, uds. | 250 |
| Cantidad por palé, uds. | 25 000 |
| Peso en la caja, kg | 3 |
| Peso en el palé, kg | 303 |







