| Usage | composant d'assemblage pour lances de pulvérisation et pulvérisateurs pneumatiques et hydrauliques |
|---|---|
| Diamètre de la buse, mm | 1,2 |
| Débit de liquide à une pression de 0,3 MPa, l/min | 0,25 |
| Particularités | sans réglage de l'angle de pulvérisation |
Autres articles ménagers
Acheter au détail ↗
Pulvérisateur complet
Référence : ОП-211-90СБ.ЗП| Pulvérisateur, pcs | 1 |
|---|
| Quantité par sachet, pce | 10 |
|---|---|
| Quantité par carton, pce | 250 |
| Quantité par palette, pce | 25 000 |
| Poids par carton, kg | 2,4 |
| Poids par palette, kg | 242 |







