| Wintli kronşteýniň uzynlygy, mm | 87 |
|---|
Oturgyçlar üçin goşmaça bölekler
Bölekleýin satyn almak ↗
СП12-М oturgyjy üçin metal berkidiji
Artikul: СУ-12М.10.ЗП| Şaýba, san | 2 |
|---|---|
| Ýarykly gaýka, dana | 2 |
| Möhür, sany | 2 |
| Kronşteýn, sany | 2 |
| Tarelka görnüşli gaýka, sany | 2 |
| Goýulma, sany | 2 |
| Saklaýjy halka, sany | 2 |
| Gutudaky sany, dana | 60 |
|---|---|
| Poddondaky sany, dana | 5 280 |
| Guty içindäki agramy, kg | 8,3 |
| Paletdäki agramy, kg | 700 |













