| Ulanylyşy | süýşürilen sifonlar üçin |
|---|---|
| Ölçegi, mm | G1½ʺхG1¼ʺ |
| Material | polipropilen |
Sifonlar üçin goşmaça bölekler
Bölekleýin satyn almak ↗
Prokladkaly geçiriji
Artikul: Н0000.0100.ЗП| Geçiriji, sany | 1 |
|---|---|
| Möhür, sany | 1 |
| Gutudaky sany, dana | 200 |
|---|---|
| Poddondaky sany, dana | 17 600 |
| Guty içindäki agramy, kg | 1,2 |
| Paletdäki agramy, kg | 106 |









