| Таъинот | воҳиди таркибӣ барои брандспойтҳо ва пошакҳои пневматикӣ ва гидравликӣ |
|---|---|
| Диаметри сопло, мм | 1,2 |
| Масрафи моеъ ҳангоми фишори 0,3 МПа, л/дақ | 0,25 |
| Хусусиятҳо | бе танзими кунҷи пошидан |
Дигар молҳои рӯзғор
Дар чакана харидан ↗
Пошидаки васлшуда
Артикул: ОП-211-90СБ.ЗП| Пошидак, дона | 1 |
|---|
| Миқдор дар халта, дона | 10 |
|---|---|
| Миқдор дар қуттӣ, дона | 250 |
| Миқдор дар паллет, дона | 25 000 |
| Вазн дар қуттӣ, кг | 2,4 |
| Вазн дар паллет, кг | 242 |







